Saturday |
Flight Order |
||
| # | Falconer/Falcon | Falcon | Approximate Flight Time |
| 1 | Dave Ewell | Nike | 7:30 AM |
| 2 | Dave Ewell | Flying Horse | 7:50 AM |
| 3 | Shayne Clarke | Mercedes | 8:10 AM |
| 4 | Kenley Christensen | Black Jack | 8:30 AM |
| 5 | Vahe Alaverdian | Wraith | 8:50 AM |
| 6 | Scott Larsen | Passage Prairie | 9:10 AM |
| 7 | Stephen Buffat | Rizer | 9:30 AM |
| 8 | Ryan Andersen | Mr. Andersen | 9:50 AM |
| 9 | Kenley Christensen | Everett | 10:10 AM |
| 10 | Dal McBride | Peach | 10:30 AM |
NOTE: This is the Flight Order, not the order of points scored on Friday. That is posted here.
Top Ten Flights From Friday.
* Winning scores come from the combined scores from Friday and Saturday
| Place | Falconer | Falcon | Friday Score |
| 1 | Ryan Andersen | Mr Andersen | 52.0 |
| 2 | Scott Larsen | Scott | 36.4 |
| 3 | Kenley Christensen | Everett | 34.6 |
| 4 | Stephen Buffat | Rizer | 33.5 |
| 5 | Dal McBride | Peach | 32.9 |
| 6 | Kenley Christiansen | Black Jack | 30.4 |
| 7 | Vahe Alaverdian | Wraith | 29.5 |
| 8 | Dave Ewell | Flying Horse | 26.9 |
| 9 | Shayne Clarke | Mercedes | 24.0 |
| 10 | Dave Ewell | Nike | 7.0 |

